Polymer prices 2008: annual average, minimum and maximum

For 2008 there are monthly prices of 20 materials; average price PE 1.22 €/kg, PP 1.18 €/kg. Against 2007 the annual averages changed by −5.3 % to +18.7 %.

Current weekly prices without delay: the weekly report

Material Annual average Minimum Maximum Change vs 2007
LDPE film 1.21 €/kg 0.66 €/kg (December 2008) 1.48 €/kg (July 2008) −3.1 %
PP block 1.17 €/kg 0.73 €/kg (December 2008) 1.38 €/kg (July 2008) −3.8 %
PP homo 1.13 €/kg 0.68 €/kg (December 2008) 1.29 €/kg (July 2008) −5.0 %
LLDPE standard 1.23 €/kg 0.71 €/kg (December 2008) 1.49 €/kg (July 2008) +2.1 %
PC transparent 3.14 €/kg 2.74 €/kg (December 2008) 3.50 €/kg (July 2008) −0.9 %
LDPE injection moulding 1.26 €/kg 0.68 €/kg (December 2008) 1.54 €/kg (August 2008) +0.5 %
HDPE film 1.19 €/kg 0.69 €/kg (December 2008) 1.42 €/kg (July 2008) −3.6 %
HDPE blow moulding 1.20 €/kg 0.66 €/kg (December 2008) 1.40 €/kg (August 2008) −2.6 %
HDPE injection moulding 1.21 €/kg 0.70 €/kg (December 2008) 1.43 €/kg (July 2008) −4.3 %
PP random 1.23 €/kg 0.75 €/kg (December 2008) 1.41 €/kg (August 2008) −3.8 %
PET (bottle) 1.10 €/kg 0.83 €/kg (December 2008) 1.25 €/kg (July 2008) −4.2 %
PBT (natural) 2.56 €/kg 2.11 €/kg (December 2008) 2.89 €/kg (July 2008) −5.0 %
POM (natural) 2.05 €/kg 1.70 €/kg (December 2008) 2.16 €/kg (August 2008) +0.3 %
PMMA transparent 2.36 €/kg 2.02 €/kg (January 2008) 2.73 €/kg (November 2008) +18.7 %
ABS (natural) 1.79 €/kg 1.53 €/kg (December 2008) 1.93 €/kg (August 2008) −1.5 %
PA PA66 3.39 €/kg 2.44 €/kg (December 2008) 3.81 €/kg (April 2008) +1.6 %
PA PA6 2.56 €/kg 2.02 €/kg (December 2008) 2.74 €/kg (April 2008) +0.9 %
PS GPPS 1.28 €/kg 0.85 €/kg (December 2008) 1.41 €/kg (August 2008) −4.3 %
PS HIPS 1.31 €/kg 0.88 €/kg (December 2008) 1.44 €/kg (August 2008) −5.3 %
SAN transparent 1.74 €/kg 1.52 €/kg (December 2008) 1.88 €/kg (August 2008) -