Average monthly resin prices
Average plastic prices in Central Europe - July 2025
Current prices of primary plastics in Central Europe. Price development graph of various material types, commodities, and technical polymers. Price development history since 2006.
POLYMER TYPE | AVERAGE PRICE €/KG | CHANGE VS. LAST MONTH | CHANGE VS. LAST YEAR |
---|---|---|---|
HDPE vstrekovací typ | 1.22 | 0.81 % (1.23 €) | 4.69 % (1.28 €) |
HDPE vyfukovací typ | 1.22 | 1.61 % (1.24 €) | 7.58 % (1.32 €) |
HDPE fóliový typ | 1.15 | 4.17 % (1.2 €) | 8 % (1.25 €) |
LDPE vstrekovací typ | 1.33 | 2.26 % (1.3 €) | 4.32 % (1.39 €) |
LDPE fóliový typ | 1.3 | 2.99 % (1.34 €) | 0.77 % (1.29 €) |
LLDPE standard | 1.23 | 3.91 % (1.28 €) | 1.63 % (1.21 €) |
PP homo | 1.35 | 0.74 % (1.34 €) | 3.57 % (1.4 €) |
PP blok | 1.33 | 0.75 % (1.32 €) | 7.64 % (1.44 €) |
PP random | 1.3 | 2.99 % (1.34 €) | 9.09 % (1.43 €) |
PS HIPS | 1.81 | 2.76 % (1.76 €) | 9.05 % (1.99 €) |
PS GPPS | 1.69 | 2.96 % (1.64 €) | 10.11 % (1.88 €) |
PA 6 (natural) | 2.8 | 0.36 % (2.79 €) | 9.09 % (3.08 €) |
ABS (natural) | 2.29 | 2.18 % (2.24 €) | 2.14 % (2.34 €) |
POM (natural) | 2.4 | 0.42 % (2.39 €) | 11.76 % (2.72 €) |
PC transparent | 3.25 | 0.62 % (3.23 €) | 1.23 % (3.21 €) |
Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov.
Plastixx - vývoj cien termoplastov ako celku.
Plastixx ST - vývoj cien štandardných plastov.
Plastixx TT - vývoj cien technických plastov.
Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002, čo predstavuje 1000 bodov.
Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci.