11.03.2010 | Dňa 03. 03. 2010, na rokovaní 49. Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, bol schválený vládny návrh zákona o obaloch. Návrh zákona bol schválený len s drobnými technicko-legislatívnymi a jazykovými zmenami.
08.03.2010 | Ďakujeme všetkým cteným návštevníkom 5. Medzinárodného veľtrhu plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel CAR PLAST 2010, za návštevu našej výstavnej expozície a záujem o naše služby.
01.03.2010 | „Súčasnosť a budúcnosť plastového priemyslu na Slovensku " ktorá sa koná dňa 04.03. 2010 o 13:00 hod. v rámci medzinárodnej výstavy INDUSTRY EXPO, C.S.I.L., CARPLAST. Výstava je zameraná pre výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistiku najmä v oblasti plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel.
01.03.2010 | SLOVENSKÁ ZVÁRAČSKÁ SPOLOČNOSŤ, SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ÚDRŽBY členovia Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a INCHEBA, a. s., Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu: LEPENIE KOVOV A PLASTOV. Sprievodný odborný program 4. ročníka medzinárodného veľtrhu INDUSTRY EXPO 2010 BRATISLAVA.
26.02.2010 | PlasticPortal.eu srdečne pozýva všetkých svojich priaznivcov na 5. Medzinárodný veľtrh plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel CAR PLAST. Navštívte nás v dňoch 3.3.2010 - 5.3.2010, v našom stánku / Incheba Bratislava , hala D, stánok 111 / Tešíme sa na Vás.
23.02.2010 | Miesto konania: SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER, Vašinova 61, 949 01 Nitra. .Dátum konania: 11.03.2010 ,čas konania: od 10,00 hod. – 14,00 hod.
Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov.
Plastixx uvádza vývoj cien termoplastov ako celku.
Plastixx ST uvádza vývoj cien štandardných plastov.
Plastixx TT monitoruje vývoj cien technických plastov.
Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002, čo predstavuje 1000 bodov.
Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci.
Price Index November 2009
|
Price Index October 2009
| |||||||||||||||||||||
